產品概述
絕緣材料的介質損耗自動測量解決方案簡介
滿足標準:GBT 1409-2006測量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長在內)下電容率和介質損耗因數的推薦方法
一、 概述
介質損耗和介電常數是各種電瓷、裝置瓷、電容器等陶瓷,還有復合材料等的一項重要的物理性質,通過測定介質損耗角正切tanδ及介電常數(ε),可進一步了解影響介質損耗和介電常數的各種因素,為提高材料的性能提供依據;儀器的基本原理是采用高頻諧振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗測試。它以單片計算機作為儀器的控制,測量核心采用了頻率數字鎖定,標準頻率測試點自動設定,諧振點自動搜索,Q值量程自動轉換,數值顯示等新技術,改進了調諧回路,使得調諧測試回路的殘余電感減至zui低,并保留了原Q表中自動穩幅等技術,使得新儀器在使用時更為方便,測量值更為精確。儀器能在較高的測試頻率條件下,測量高頻電感或諧振回路的Q值,電感器的電感量和分布電容量,電容器的電容量和損耗角正切值,電工材料的高頻介質損耗,高頻回路有效并聯及串聯電阻,傳輸線的特性阻抗等。
該儀器用于科研機關、學校、工廠等單位對無機非金屬新材料性能的應用研究。
二、儀器的技術指標
1.Q值測量
a.Q值測量范圍:2~1023。
b.Q值量程分檔:30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔。
c.標稱誤差
項 目 | GDAT-A |
頻率范圍 | 1kHz~10MHz; |
固有誤差 | ≤5%±滿度值的2%; |
工作誤差 | ≤7%±滿度值的2%; |
頻率范圍 | 10MHz~60MHz; |
固有誤差 | ≤6%±滿度值的2%; |
工作誤差 | ≤8%±滿度值的2%。 |
|
|
2.電感測量范圍:14.5nH~8.14H
3.電容測量:1~ 460
項 目 | GDAT-A |
直接測量范圍 | 1~460pF |
主電容調節范圍 準確度 | 30~500pF 150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1% |
注:大于直接測量范圍的電容測量見使用規則
4.信號源頻率覆蓋范圍
項 目 | GDAT-A |
頻率范圍 | 10MHz~160MHz |
頻率分段 (虛擬) | 10~99.9999kHz 100~999.999kHz 1~9.99999MHz 10~160MHz |
頻率指示誤差 | 3×10-5±1個字 |
|
|
5.Q合格指示預置功能
預置范圍:5~1000。
6.Q表正常工作條件
a. 環境溫度:0℃~+40℃
b.相對濕度:<80%;
c.電源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.其他
a.消耗功率:約25W;
b.凈重:約7kg;
c. 外型尺寸:(l×b×h)mm:380×132×280。
8.產品配置:
a.測試主機一臺;
b.電感9只;
c.夾具一 套
附表 電感組典型測試數據
線圈號 | 測試頻率 | Q值 | 分布電容p | 電感值 |
9 | 100KHz | 98 | 9.4 | 25mH |
8 | 400KHz | 138 | 11.4 | 4.87mH |
7 | 400KHz | 202 | 16 | 0.99mH |
6 | 1MHz | 196 | 13 | 252μH |
5 | 2MHz | 198 | 8.7 | 49.8μH |
4 | 4.5MHz | 231 | 7 | 10μH |
3 | 12MHz | 193 | 6.9 | 2.49μH |
2 | 12MHz | 229 | 6.4 | 0.508μH |
1 | 25MHz 50MHz | 233 211 | 0.9 | 0.125μH |
操作界面
北京北廣精儀生產主要產品:
產品名稱 | 產品型號 | 備注 | 使用標準 |
TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | 藍牙、彩色觸屏進口探頭 | 藥典 |
完整性分析儀 | BQS-19 | 觸屏、打印 | 藥品生產質量管理規范(GMP) 藥品生產管理局(FDA) |
電壓擊穿試驗儀 | BDJC-10-100KV | 計算機控制 | GB/T1408-2006、ASTM D149 |
體積表面電阻率測試儀 | BEST-121 | 液晶顯示 | GB/T1410-2006、ASTM D257-99 |
滑動摩擦磨損試驗機 | M-200 | 彩色液晶,打印機,橡膠塑料,復合材料 | GB/T3960-1983 |
萬能拉力試驗機 | BWN | 單雙臂、微機液晶、量程都可定制,金屬,非金屬材料 | GB/T6344-1996、GB/T10808-2006、ISO8067:1989 |
介電常數介質損耗測試儀 | GDAT-A | 電容率精度±1%;介質損耗因數精度±% | GB/T1409-2006 |
熱變形維卡溫度儀 | BWR-300 | 計算機,打印機,實時 | ISO75-1974,ISO306-1974,GB1633-79,GB1634-79 |
塑料球壓痕硬度計 | BYH-B | 主機,彩色觸摸屏,打印機 | GB/T3398-2008、ISO2039-2001以及SY/T0413-2002 |
熔體流動速率測定儀 | BRT-400Z | 計算機 |
|
海綿泡沫壓陷硬度測定儀 | HM-2000 | 計算機 | GB/10802、 GB10807-2006 |
海綿泡沫落球回彈儀 | HMLQ-500 | 液晶,主機,打印機 | GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307 |
海綿泡沫疲勞沖擊測定儀 | HMPL-2000 | 主機,高精度傳感器 | GB/T 18941 GB/T 12825 ISO 3385 |
海綿拉伸強度試驗機 | HMLS-1000 | 主機,液晶單片機,打印機 | GB/T6344-2008 GB/T10808-2006 ISO 1798-1997 |
海綿泡沫壓縮*變形試驗機 | HMYS-1 | 恒溫箱 | GB/T 6669-2001 ISO1856方法A(ASTM D3574—D JIS K6400-7 |
海綿泡沫切割機 | HMQG-500 | 主機,數顯標尺,驅動電機 |
|
水平垂直燃燒試驗儀 | CZF-5 | 計算機 |
|
耐電弧試驗儀 | BDH-20KV | 計算機 | GB1411-2002 |
漏電起痕試驗儀 | BLD-600 | 高壓,低壓 | IEC60695、 、GB4207/IEC60112 |
針焰試驗儀 | BY-A | 國標 |
|
灼熱絲試驗儀 | BR-A | 國標 |
|
橡膠塑料低溫脆性沖擊試驗機 | BWD系類 | 單式樣,多試樣 |
|
全自動低溫沖擊試驗機 | BJS-300B |
| |
簡支梁沖擊試驗機 | BJZL-A | 指針,數顯,觸摸屏 |
|
懸臂梁沖擊試驗機 | BXBL-A | 指針,數顯,觸摸屏 |
|
簡支梁懸臂梁組合沖擊試驗機 | BJX-A | 指針,數顯,觸摸屏 |
|
落球沖擊試驗機 | BLC-2000 | 500-2000mm | GBT11548 |
落錘沖擊試驗機 | CLC-300 | 主機,打印機(微控,數顯) | GB6112-85、GB11548-89,GB8814 ASTMD3029-84、ISO3127-80 ISO4422,GB/T14152 GB/T5836.1,GB/T10002.3 GB/T13664,GB/T16800.GB/T1916, QB1929,YD/T841,JB/T5125 |
擺錘薄膜沖擊試驗機 | BCM-03 | 薄膜 |
|
萬能制樣機 | BZY-A | 橡膠塑料 | 啞鈴,銑口 |
缺口制樣機 | BQK-A | 自動,手動 |
|
啞鈴制樣機 | BYL-A | 自動,手動 |
|
環境試驗箱系類 | BLH | 多窗口數碼顯示 |
|
全自動動物行為實驗系統 | BDWY-1 | 主機,多通道 | 可導出excel |
自動進樣器 | BSQ-20 | 0-196樣瓶,觸屏 | 配套GC6890A、GC7890A |
氣體自動采集器 | BG-607A | 12ml,實時監測 | 可預設采集量 |
毛細管流變儀 | BML-400 | 主機,液晶顯示,溫控 | 10kn,25kn |
土壤濕度檢測儀 | BTRS-1 | 液晶 | 精 度:0-50%范圍內為±2% |
土壤溫度檢測儀 | BTRY-1 | 手持式 | 精度: ±0.2℃ |
便攜式雷電檢測儀 | BLD-1 | 文本屏幕 | 聲響信號,LED燈閃爍 |
PH計 | PH31 | 液晶顯示 | 0.001精度 |
電導率儀 | BD-31 | 觸屏,0.5級 | 支持GLP規范 |
氧指數、導熱系數儀 | BYZS-C | 計算機 |
|
北京北廣精儀儀器設備有限公司主要生產電壓擊穿試驗儀 體積表面電阻率測試儀介電常數介質損耗測定儀 高壓漏電起痕試驗機 滑動摩擦磨損試驗機海綿泡沫系列等產品
,
,王巧蕓
我們的產品性能可靠,售后無憂,歡迎咨詢!